语言版本

  • 电池充电器

    产品类型包括壁挂式、开放式 台式、PD、车载充电器、封闭式和SMD

电池充电器

电池充电器

全球输入 100-240Vac;50/60Hz
稳压输出,低纹波噪声
能效等级 Vl
符合 CEC、能源之星和 ERP 法规
空载功耗
保护: SCP、ODP、OCP、OTP
可提供其他电压和外壳
提供改装和定制设计
可选配不同输出DC头
100%自动老化测试
保修:2 年
安全标准: IEC/UL/EN62368、61558、60601、61347、60335、UL1310、UL/CUL FCC CE CB KC CCC GS PSE SAA BIS NOM 等。

W&T 电池充电器是您所有设备的完美充电器。 该充电器可为不同类型的电池供电,包括锂电池、铅酸电池、镍氢电池和镍镉电池。 它设计可靠,使用方便。 它采用先进技术,确保您的电池始终处于正常充电状态,并防止电池过充。 它非常适合为汽车、家用电子产品等充电。 使用我们出色的电池充电器,体验无忧充电--满足您所有能源需求的可靠伴侣。

Series Model Output Voltage Range (V) Output Current Range (A) Power(W).Max Total Reg.% Eef Level More
06W USB Series W&T-AD1806A050yyyZU 5v 1A 6W 5% VI INQUIRY
06W USB Series W&T-AD1806B050yyyZU 5V 0.01A-1.2A 06W ±5% VI INQUIRY
06W SR Series W&T-AD1806AxxxyyyZ 4V-24V 0.01A-1.2A 06W ±5% VI INQUIRY
06W SR Series W&T-AD1806BxxxyyyZ 3V-24V 0.01A-1.2A 6W 5% VI INQUIRY
12W USB Series W&T-AD1812A050yyyZU 5V 0.01A-2.4A 12W ±5% VI INQUIRY
12W USB Series W&T-AD1812B050yyyZU 5V 0.01A-2.4A 12W ±5% VI INQUIRY
12W SR Series W&T-AD1812AxxxyyyZ 4V-24V 0.01A-2.4A 12W ±5% VI INQUIRY
12W SR Series W&T-AD1812BxxxyyyZ 4V-24V 0.01A-2.4A 12W ±5% VI INQUIRY
18W SR Series W&T-AD1818Axxxyyyz 4V-24V 0.01A-3.0A 18W ±5% VI INQUIRY
18W SR Series W&T-AD1818Cxxxyyyz 4V-24V 0.01A-3.0A 18W ±5% VI INQUIRY
24W SR Series W&T-AD1824Axxxyyyz 5V-48V 0.01A-4.0A 24W ±5% VI INQUIRY
24W SR Series W&T-AD1824Bxxxyyyz 5V-48V 0.01A-4.0A 24W ±5% VI INQUIRY
36W SR Series W&T-AD36Bxxxyyyz 5V-48V 0.01A-6.0A 36W ±5% VI INQUIRY
36W SR Series W&T-AD1936Axxxyyyz 5V-48V 0.01A-5.0A 36W ±5% VI INQUIRY
48W SR Series W&T-AD2060Axxxyyyz 5V-48V 0.01A-6.0A 48W ±5% VI INQUIRY
65W SR Series W&T-AD2065Axxxyyyz 5V-48V 0.01A-6.0A 65W ±5% VI INQUIRY
Series Model Output Voltage Range (V) Output Current Range (A) Power(W).Max Total Reg.% Eef Level More
36W Desktop Series W&T-AD1936Dxxxyyyz 5V-48V 0.01A-5.0A 36W ±5% VI INQUIRY
24W desktop Series W&T-AD1824Cxxxyyyz 5V-48V 0.01A-4.0A 24W ±5% VI INQUIRY
18W desktop Series W&T-AD1818Wxxxyyyz 4V-24V 0.01A-3.0A 18W ±5% VI INQUIRY
12W desktop Series W&T-AD1812Axxxyyy 4V-24V 0.01A-2.4A 12W ±5% VI INQUIRY
300W Desktop Series W&T-AD300Wxxxyyy 9V-48V 0.01A-20.8A 300W ±5% VI INQUIRY
180W Desktop Series W&T-AD180Wxxxyyy 9V-48V 0.01A-15.0A 180W ±5% VI INQUIRY
120W Desktop Series W&T-AD120Wxxxyyy 9V-48V 0.01A-12.0A 120W ±5% VI INQUIRY
90W Desktop Series W&T-AD90Wxxxyyy 7.5V-48V 0.01A-7.5A 90W ±5% VI INQUIRY
72W Desktop Series W&T-AD90Wxxxyyy 7.5V-48V 0.01A-6.5A 70W ±5% VI INQUIRY
65W Desktop Series W&T-AD2065CxxxyyyF 5V-48V 0.01A-6.0A 65W ±5% VI INQUIRY
48W Desktop Series W&T-AD2060BxxxyyyF 5V-48V 0.01A-6.0A 48W ±5% VI INQUIRY
Series Model Output Voltage Range (V) Output Current Range (A) Power(W).Max Total Reg.% Eef Level More
65W SR Detachable Series W&T-AD2065Axxxyyyk 5V-48V 0.01A-6.0A 65W ±5% VI INQUIRY
48W SR Detachable Series W&T-AD2060Axxxyyyk 5V-48V 0.01A-5.0A 48W ±5% VI INQUIRY
36W SR Detachable Series W&T-AD1936Axxxyyyk 5V-48V 0.01A-5.0A 36W ±5% VI INQUIRY
24W SR Detachable Series W&T-AD1824Axxxyyyk 5V-48V 0.01A-4.0A 24W ±5% VI INQUIRY
18W SR Detachable Series W&T-AD1818Kxxxyyy 4V-24V 0.01A-3.0A 18W ±5% VI INQUIRY
12W SR Detachable Series W&T-AD1812AxxxyyyK 4V-24V 0.01A-2.4A 12W ±5% VI INQUIRY
12W USB Detachable Series W&T-AD1812A050yyyKU 5V 0.01A-2.4A 12W ±5% VI INQUIRY
06W SR Detachable Series W&T-AD1806AxxxyyyK 4V-24V 0.01A-1.2A 06W ±5% VI INQUIRY
06W Detachable USB Series W&T-AD1806A050yyyKU 5V 0.01A-1.2A 06W ±5% VI INQUIRY