语言版本

  • LED驱动电源

    产品类型包括壁挂式、开放式 台式、PD、车载充电器、封闭式和 SMD

LED驱动电源

LED驱动电源

全球输入 100-240Vac;50/60Hz
稳压输出,低纹波噪声
能效等级 Vl
符合 CEC、能源之星和 ERP 法规
空载功耗
保护: SCP、ODP、OCP、OTP
可提供其他电压和外壳
提供改装和定制设计
可选配不同输出DC头
100%自动老化测试
保修:2 年
安全标准: IEC/UL/EN62368、61558、60601、60335、UL1310、UL/CUL FCC CE CB KC CCC GS PSE SAA BIS NOM 等。

东莞市信科电子技术有限公司是中国领先的开关电源设计、制造和销售商,已有 17 年的历史。 我们拥有自己的两家工厂,占地面积超过 36000 平方米,共有 12 条生产线,月产量约为 150 万套。 W&T 拥有完整的供应链体系,可实现成本和质量控制优势,为客户提供可靠的标准和定制产品,满足其性能和成本目标。 从自动 SMT 车间到插件式自动化车间,从预烧自动监控到自动超声波操作,从自动激光到 Chroma 的最终功能测试,W&T 的生产过程完全由自动化控制。

Series Model Output Voltage Range (V) Output Current Range (A) Power(W).Max Total Reg.% Eef Level More
12W+PFC LED Series W&T-LED2412Axxxyyy 12V 0.1A-1.0A 12W ±5% VI INQUIRY
12W+PFC LED Series W&T-LED2412Axxxyyy 24V 0.1A-0.5A 12W ±5% VI INQUIRY
18W+PFC LED Series W&T-LED18Cxxxyyy 12V 0.1A-1.5A 18W ±5% VI INQUIRY
18W+PFC LED Series W&T-LED18Cxxxyyy 24V 0.1A-0.75A 18W ±5% VI INQUIRY
24W+PFC LED Series W&T-LED2224Axxxyyy 12V 0.01A-1.2A 24W ±5% VI INQUIRY
24W+PFC LED Series W&T-LED2224Axxxyyy 24V 0.1A-1.0A 24W ±5% VI INQUIRY
36W+PFC LED Series W&T-LED2460Gxxxyyy 12V 0.1A-3.0A 36W ±5% VI INQUIRY
36W+PFC LED Series W&T-LED2460Hxxxyyy 24V 0.1A-1.5A 36W ±5% VI INQUIRY
48W+PFC LED Series W&T-LED2460Gxxxyyy 12V 0.1A-4.0A 48W ±5% VI INQUIRY
48W+PFC LED Series W&T-LED2460Hxxxyyy 24V 0.1A-2.0A 48W ±5% VI INQUIRY
60W+PFC LED Series W&T-LED2460Gxxxyyy 12V 0.1A-5.0A 60W ±5% VI INQUIRY
60W+PFC LED Series W&T-LED2460Hxxxyyy 24V 0.1A-2.5A 60W ±5% VI INQUIRY
Series Model Output Voltage Range (V) Output Current Range (A) Power(W).Max Total Reg.% Eef Level More
06W LED Series W&T-LED2406Axxxyyy 12V 0.1A-0.5A 06W ±5% VI INQUIRY
12W LED Series W&T-LED2412Axxxyyy 12V 0.1A-1.0A 12W ±5% VI INQUIRY
12W LED Series W&T-LED2412Axxxyyy 24V 0.1A-0.5A 12W ±5% VI INQUIRY
15W-18W LED Series W&T-LED18Cxxxyyy 24V 0.1A-0.75A 18W ±5% VI INQUIRY
15W-18W LED Series W&T-LED18Cxxxyyy 12V 0.1A-1.5A 18W ±5% VI INQUIRY
24W LED Series W&T-LED2224Axxxyyy 12V 0.1A-2.0A 24W ±5% VI INQUIRY
24W LED Series W&T-LED2224Axxxyyy 24V 0.1A-1.0A 24W ±5% VI INQUIRY
36W LED Series W&T-LED2460Gxxxyyy 12V 0.1A-3.0A 36W ±5% VI INQUIRY
36W LED Series W&T-LED2460Hxxxyyy 24V 0.1A-1.5A 36W ±5% VI INQUIRY
60W LED Series W&T-LED2460Gxxxyyy 12V 0.1A-5.0A 60W ±5% VI INQUIRY
60W LED Series W&T-LED2460Hxxxyyy 24V 0.1A-2.5A 60W ±5% VI INQUIRY
100W LED Series W&T-LED240200Axxxyyy 12V 0.1A-8.33A 100W ±5% VI INQUIRY
100W LED Series W&T-LED240200Axxxyyy 24V 0.1A-4.17A 100W ±5% VI INQUIRY
120W LED Series W&T-LED240200Axxxyyy 12V 0.1A-10.0A 120W ±5% VI INQUIRY
120W LED Series W&T-LED240200Axxxyyy 24V 0.1A-5.0A 120W ±5% VI INQUIRY
200W LED Series W&T-LED240200Axxxyyy 12V 0.1A-16.6A 200W ±5% VI INQUIRY
200W LED Series W&T-LED240200Axxxyyy 24V 0.1A-11.1A 200W ±5% VI INQUIRY
Series Model Output Voltage Range (V) Output Current Range (A) Power(W).Max Total Reg.% Eef Level More
18W LED waterproof IP44 Series W&T-LED18Cxxxyyy 12V 0.1A-1.5A 18W ±5% VI INQUIRY
36W LED waterproof IP44 Series W&T-LED2460Gxxxyyy 12V 0.1A-3.0A 36W ±5% VI INQUIRY
60W LED waterproof IP44 Series W&T-LED2460Gxxxyyy 12V 0.1A-5.0A 60W ±5% VI INQUIRY